Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Enero | Febrero | Marzo | 1er Trimestre |
Abril | Mayo | Junio | 2do Trimestre |
Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trimestre |
Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trimestre |
Cierre Anual | |||
Seguimiento a Metas del POA
Enero | Febrero | Marzo | 1er Trimestre |
Abril | Mayo | Junio | 2do Trimestre |
Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trimestre |
Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trimestre |
Cierre Anual | |||
Seguimiento a Metas de Indicadores presentadas al H. Congreso
Enero | Febrero | Marzo | 1er Trimestre |
Abril | Mayo | Junio | 2do Trimestre |
Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trimestre |
Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trimestre |
Cierre Anual | |||
Audiencia